In June 2020, there were 81 homes sold, with a median home sale price of $257,500 in Coon Rapids.
Top 50 home sales in Coon Rapids for June 2020
| Buyer | Address | Sale Price |
|---|---|---|
| Melissa Martini-Laughlin and Daniel Laughlin | 12970 Crooked Lake Lane | $725,000 |
| Jeremy and Laura Laberda | 13034 Crooked Lake Blvd. | $550,000 |
| Troy and Katherine M. Christenson | 201 121st Ave. | $418,000 |
| Xia Thao and Kou Lor | 1235 130th Lane | $415,000 |
| Ahmed Abualzain | 1224 129th Ave. | $392,000 |
| Kouyang Yia Yer and Mai Thao | 1890 127th Lane | $380,000 |
| Stephanie E Anderson and Josiah Telschow | 12810 Raven St. | $357,000 |
| Jeff and Lori Edwardh | 2107 128th Ave. | $357,000 |
| Aisia Davis and Ridwan Itabiyi | 12241 Jay St. | $332,000 |
| Emma Espejo | 3894 121st Circle | $325,000 |
| Tara Marie Stevens | 519 124th Lane | $325,000 |
| Maria Guadalupe Chicayza and Oscar Ruben Chicayza Chabla | 2047 123rd Ave. | $320,000 |
| Samuel and Rebecca Johnson | 10384 Partridge St. | $315,000 |
| Akouavi Kodo and Kodjo Alagno | 10571 Flora St. | $306,500 |
| Cheng Her and Nou Vang | 13045 Ibis St. | $304,000 |
| Ashton L. and Jake Egger and Brenda S. Kennelly | 13021 Martin St. | $299,000 |
| Bj Yang and Mee Her Vang | 10452 Eagle St. | $299,000 |
| Mohammad Mostafa Hasan and Mst Umme Kulsum | 47 117th Ave. | $297,500 |
| Chouchee and Kabao Kue | 2288 132nd Lane | $292,500 |
| Alfred S. Kpaingbah and Fatu J. Sackie | 10001 Quince St. | $292,000 |
| Randy Kemrajh and Dai Sia Vang | 10709 Thrush St. | $290,000 |
| Peter and Rebecca Dahlberg | 12149 Norway St. | $285,000 |
| Eric K Lindgren | 12315 Heather St. | $285,000 |
| Renee and Richard Olson | 3645 122nd Circle | $280,000 |
| Chue T. Lee | 10324 Zion St. | $280,000 |
| Davante Furlow and Shelby Fry | 8474 Norway St. | $280,000 |
| Eric Murray | 2440 112th Lane | $279,625 |
| Eli Sedo | 13154 Grouse St. | $278,000 |
| Nine Neiwon | 10186 Uplander St. | $278,000 |
| Nancy Vang and Ronewicz Robert Yang | 3098 121st Ave. | $277,500 |
| Mai H. Thao and Tou Vue | 1367 105th Lane | $277,500 |
| Marylin Chhom and Cody Reid Althaus | 13122 Martin St. | $277,000 |
| Robert O'Connell and Stacy O'Connell | 2076 130th Ave. | $275,500 |
| Sarah B. Johnson and Taylor J. Kornberg | 12062 Blackfoot St. | $275,000 |
| Protas Siro | 2656 106th Lane | $270,000 |
| Jennifer Kelzenberg-Shea | 12355 Yucca St. | $269,900 |
| Shawn P. Racchini | 12066 Eagle St. | $262,000 |
| Jay Lee and Alyssa N. Mitchell | 1636 120th Ave. | $260,000 |
| Roxanna and Eric Poole | 2509 118th Ave. | $260,000 |
| Wesley Turner | 2477 103rd Lane | $260,000 |
| Tysen and Mariah Olson | 2536 112th Ave. | $257,500 |
| Chong Thor | 2911 114th Ave. | $256,000 |
| Brandon Robert and Christy Lee Manary | 11416 Palm St. | $255,000 |
| Alyssa Beckman and Brenden Dowd-Sivigny | 147 105th Lane | $255,000 |
| JR. Rafael Rangel | 11561 Eidelweiss St. | $255,000 |
| Vincent Bystedt | 2223 113th Ave. | $253,500 |
| Sotheary Rem | 2410 108th Ave. | $250,000 |
| Tiffany Hill-Jackson | 917 104th Ave. | $244,000 |
| Ray Anthony and Nichole Lucille Williams | 11441 Wren St. | $243,000 |
| Andrew Her | 409 97th Ave. | $239,900 |

Alerts Sign-up